
أفلام تاكاي اليابانية لحماية طلاء السيارات وعزل المباني حراريا
أفلام TAKAI مصنوعة في اليابان بشفافية كاملة وحماية تدوم سنوات
ماذا نحمي
كل ما يستحق الحماية، نحميه
حماية طلاء وعزل حراري وأكثر للسيارات والمباني والقوارب والأسطح الداخلية
ما الذي يناسبك؟
لكل خدمة صفحة كاملة بالتفاصيل والباقات
أفلام تاكاي
قارن بين فئات تاكاي
المواصفات الكاملة لكل فيلم في سوقك الضمان يختلف حسب الفئة والتفاصيل في صفحة أفلام الحماية
| المنتج | السمك الكلي | طبقة TPU | اللمعان | طبقة الالتئام الذاتي | طبقة اللاصق | الاستطالة حتى القطع | مقاومة الشد | مقاومة الاصفرار | طرد الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKAI SILVER | 170 μm | 130 μm | 92 | 15 μm | 25 μm | ≥ 350% | 30 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
| TAKAI MATT | 190 μm | 150 μm | مطفي | 15 μm | 25 μm | ≥ 400% | 35 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
| TAKAI MATT PLUS | 240 μm | 200 μm | مطفي | 15 μm | 25 μm | ≥ 400% | 38 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
| TAKAI Colours | 240 μm | 200 μm | 93.8 | 15 μm | 25 μm | ≥ 400% | 35 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
| TAKAI ULTIMATE GLOSS | 240 μm | 200 μm | 93.8 | 15 μm | 25 μm | ≥ 400% | 38 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
| TAKAI STEELPLUS | 240 μm | 200 μm | 94.5 | 15 μm | 25 μm | ≥ 400% | 38 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
| TAKAI PREMIUM PLUS | 240 μm | 200 μm | 95.4 | 15 μm | 25 μm | ≥ 450% | 40 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
الدرجات المعروضة هي المتاحة في منطقتك غير المنطقة من أعلى الصفحة لعرض الخط الآخر
| المنتج | السمك الكلي | طبقة TPU | اللمعان | طبقة الالتئام الذاتي | طبقة اللاصق | الاستطالة حتى القطع | مقاومة الشد | مقاومة الاصفرار | طرد الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKAI 5 | 170 μm | 130 μm | 92 | 15 μm | 25 μm | ≥ 350% | 30 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
| TAKAI GOLD | 210 μm | 180 μm | 92.4 | 15 μm | 25 μm | ≥ 400% | 32 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
| TAKAI GOLD PLUSمتاح مطفي | 250 μm | 220 μm | 93.8 | 15 μm | 25 μm | ≥ 400% | 35 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
| TAKAI STEEL | 270 μm | 240 μm | 95.2 | 15 μm | 25 μm | ≥ 400% | 40 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
| TAKAI STEEL PLUSمتاح مطفي | 270 μm | 240 μm | 96.2 | 15 μm | 25 μm | ≥ 350% | 45 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
| TAKAI PREMIUM PLUS | 240 μm | 200 μm | 95.4 | 15 μm | 25 μm | ≥ 450% | 40 MPa | ΔE < 1 | R9–R10 |
درجتا GOLD PLUS وSTEEL PLUS متاحتان بتشطيب مطفي في مصر الحماية نفسها بدون لمعان
الدرجات المعروضة هي المتاحة في منطقتك غير المنطقة من أعلى الصفحة لعرض الخط الآخر
آراء العملاء
ماذا يقول عملاؤنا
4.8 من 5 بناء على 1,570 تقييم على Google
قطاع الأعمال







































